7ª Rodada Paulistão A2-2012| Posição | Equipe | Pontos |
| 1º | Red Bull Brasil | 21 |
| 2º | UA Barbarense | 16 |
| 3º | Noroeste | 14 |
| 4º | Sorocaba | 12 |
| 5º | Penapolense | 12 |
| 6º | Palmeiras B | 11 |
| 7º | Velo Clube | 11 |
| 8º | Santo André | 11 |
| 9º | Grêmio Barueri | 11 |
| 10º | Audax | 10 |
| 11º | Rio Claro | 9 |
| 12º | São Carlos FL | 8 |
| 13º | Monte Azul | 8 |
| 14º | União São João | 7 |
| 15º | Ferroviária | 7 |
| 16º | São Bernardo FC | 6 |
| 17º | São José FC | 6 |
| 18º | América | 6 |
| 19º | Rio Preto | 3 |
| 20º | Santacruzense | 3 |
Criado e Desenvolvido por: Silvio Oliveira